آخرین تاریخ بروزرسانی 1402/8/18
با توجه به نوسانات قیمت و تحولات بازار در ایران، فرآیند خرید لپتاپ به چالش کشیده شده و قیمتها با توجه به این نوسانات تغییر یافتهاند از طرفی، نه تنها قیمت لپ تاپها بلکه نوسانات بازار نیز باعث مشکلات, در انتخاب یک لپ تاپ مناسب با بودجه محدود گردیده است و ما در مقالات گذشته،راهنمای خرید بهترین لپ تاپها با قیمتهای 10 تا 13 میلیون تومان را معرفی کردهایم و حالا در اینجا، بهترین لپ تاپ تا 17 میلیون تومان را بررسی میکنیم.
Lenovo IdeaPad 3
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.7 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3 1115G4 | |
فرکانس پردازنده | 3.0 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 6 مگابایت | |
رم | 12 گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | وبکم و بلوتوث داخلی | |
نوع باتری | 2 سلولی |
نقاط قوت
- حافظه کش مناسب
- حافظه ssd
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- باتری ضعیف
- بدون گرافیگ مجزا
قیمت بهترین لپ تاپ تا 17 میلیون تومان می باشد.
ASUS VivoBook R521FL
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.8 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3-1115G4 | |
فرکانس پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 6 مگابایت | |
رم | 8 گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | وبکم و بلوتوث داخلی | |
نوع باتری | 2 سلولی |
نقاط قوت
- حافظه کش مناسب
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- بدون گرافیک مجزا
- رم پایین
Lenovo Ideapad 330
وزن | 1.65 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3-1115G4 | |
فرکانس پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 6 مگابایت | |
رم | 4گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | وبکم و بلوتوث داخلی | |
نوع باتری | 2 سلولی |
مشخصات فنی این لپ تاپ:
نقاط قوت
- وزن مناسب
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- رم پایین
- پردازنده ی ضعیف
ASUS VivoBook Go 14 Flip TP1401KA
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.4 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Celeron N4500 | |
فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 4 مگابایت | |
رم | 4گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 14 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | وبکم و بلوتوث داخلی | |
نوع باتری | 2 سلولی |
نقاط قوت
- دارای حافظه SSD
- وزن کم
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- بدون گرافیک مجزا
- حافظه کش پایین
Lenovo V15 G2
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.7 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3-1115G4 | |
فرکانس پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 6 مگابایت | |
رم | 8 گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD | |
کارت گرافیک | NVIDIA MX350 با 2 گیگابایت حافظه | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ،TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | بلوتوث داخلی و وبکم | |
نوع باتری | 2 سلولی، شارژ دهی باتری 7 ساعت |
نقاط قوت
- گرافیک مجزا
- دارای حافظه SSD
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- وزن بالا
ASUS X509FA
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.8 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3-10110U | |
فرکانس پردازنده | 2.1 تا 4.1 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 4 مگابایت | |
رم | 12گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 1 ترابایت SSD | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | بلوتوث داخلی و وبکم | |
نوع باتری | 2 سلولی، شارژ دهی باتری 7 ساعت |
نقاط قوت
- دارای حافظه SSD
- حافظه رم مناسب
- صفحه نمایش فول اچ دی
نقاط ضعف
- بدون گرافیک مجزا
- پردازنده ی ضعیف
ASUS VivoBook R565EA
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.8 کیلوگرم | |
پردازنده | Intel Core i3-1115G4 | |
فرکانس پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 6 مگابایت | |
رم | 12گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح HD | |
امکانات | بلوتوث داخلی و وبکم | |
نوع باتری | 2 سلولی، شارژ دهی باتری 7 ساعت |
نقاط قوت
- رم بالا
- شارژدهی بالا
نقاط ضعف
- بدون گرافیک مجزا
- صفحه نمایش اچ دی
ASUS VivoBook 15 X1502ZA
مشخصات فنی این لپ تاپ:
وزن | 1.7 کیلوگرم | |
پردازنده | Core i3-1215U | |
فرکانس پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | |
حافظه کش | 10 مگابایت | |
رم | 12گیگابایت DDR4 | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت SSD | |
کارت گرافیک | بدون گرافیگ مجزا | |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ، TFT LED-backlit LCD با وضوح Full HD | |
امکانات | بلوتوث داخلی و وبکم | |
نوع باتری | 3 سلولی، شارژ دهی باتری 7 ساعت |
نقاط قوت
- شارژدهی بالا
- صفحه نمایش فول اچ دی
- دارای حافظه SSD
نقاط ضعف
- پردازنده ی ضعیف
- بدون گرافیک مجزا