در دنیای تکنولوژی امروزی و فضای اینستاگرام هشتگ ها می توانند استراتژی بازاریابی اینستاگرام شما را بسازند یا شکست دهند. اگر از آن ها به درستی استفاده کنید. و پست های شما توسط افراد بیشتری که احتمالاً به محصولات یا برند شما علاقه مند هستند، مشاهده خواهد شد.
اما اگر اشتباه استفاده کنید، در واقع می توانید آسیب وارد کنید. این آسیب ها از آزار دادن فالوور های شما گرفته تا جریمه شدن توسط الگوریتم اینستاگرام می توانند مضر باشند. برای استفاده موثر از هشتگ ها برای اینستاگرام، باید نحوه عملکرد دقیق آن ها را بدانید و به یک استراتژی فکر کنید.
معمولاً هشتگ ها قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند. حتی شما برای راه یافتن به اکسپلور توسط هشتگ ها یک محدودیت خاص دارید که الگوریتم اینستاگرام آن را تعیین می کند. مثلاً پروفایل های تجاری اینستاگرام می توانند تا 30 جستجوی منحصر به فرد هشتگ را در هر دوره هفت روزه انجام دهند.
در این مطلب وقت ما کم است و نمی توانیم “نحوه تگ کردن در اینستاگرام” را آموزش دهیم. اما اگر با این موضوع آشناییت ندارید می توانید، به موضوع آدرس دهی شده در همین مطلب مراجعه کنید.
هشتگ تکنولوژی در اینستاگرام
ما در این مطلب تمامی هشتگ های اینستاگرام مربوط به تکنولوژی و مطالب مرتبط با آن را با دقت و توجه جمع آوری کرده کرده ایم. این اطلاعات می توانند به شما در استراتژی های بازاریابی تان کمک کنند. همچنین شما می توانید از قدرت بازاریابی هشتگ ها برای افزایش تعداد فالوور ها، ورود به توصیه های کاربران و دریافت لایک بیشتر استفاده کنید.
عنوان هشتگ | میزان استفاده | عنوان هشتگ | میزان استفاده | عنوان هشتگ | میزان استفاده |
---|---|---|---|---|---|
tech | 15.93 m | innovation | 10.81 m | computer | 5.78 m |
programming | 4.99 m | electronics | 4.8 m | gadgets | 4.26 m |
gadget | 4.13 m | software | 4.13 m | instatech | 2 m |
computerscience | 1.96 m | robotics | 1.93 m | techie | 1.88 m |
computers | 1.7 m | artificialintelligence | 1.66 m | iot | 1.66 m |
technews | 1.62 m | automation | 1.36 m | device | 1.36 m |
techy | 1.34 m | machinelearning | 1.33 m | laptops | 1.13 m |
bigdata | 999.98 k | informationtechnology | 739.04 k | technologynews | 694.48 k |
invention | 666 k | technologies | 656.55 k | newtechnology | 636.28 k |
techworld | 598.59 k | techlife | 519.36 k | tecnology | 504.82 k |
innovations | 498.13 k | softwareengineering | 455.05 k | techgadgets | 418.55 k |
futuretech | 416.31 k | techlover | 398.57 k | internetofthings | 390.99 k |
newtech | 381.84 k | technologythesedays | 348.61 k | techgeek | 346.67 k |
technologyrocks | 345.72 k | computerengineering | 337.36 k | instatechnology | 321.59 k |
techstartup | 317.63 k | techies | 291.57 k | techtrends | 263.81 k |
futuretechnology | 261.34 k | coolgadgets | 260.13 k | techblogger | 237.8 k |
gadgetlover | 233.67 k | mechatronics | 221.76 k | telecommunications | 215.78 k |
smarttech | 205.5 k | smarttechnology | 189.48 k | technologytrends | 185.55 k |
technologysolutions | 178.37 k | techblog | 177.37 k | techaddict | 177.32 k |
techupdates | 173.49 k | techlovers | 152.91 k | techsavvy | 145.43 k |
scienceandtechnology | 137.39 k | techgadget | 135.18 k | techcrunch | 134.13 k |
technologylover | 112.95 k | technologyblog | 111.61 k | networksecurity | 103.59 k |
latesttechnology | 87.98 k | electroluc | 86.06 k | engineeringgadgets | 82.84 k |
harddrive | 80.17 k | smartgadgets | 80.13 k | technologyisawesome | 79.27 k |
techfacts | 78.37 k | smartgadget | 78 k | smartidea | 75.87 k |
techupdate | 72.76 k | technological | 70.23 k | artificalintelligence | 68.24 k |
newtechnologies | 66.26 k | technologic | 63.14 k | technerd | 62.85 k |
dailytech | 58.93 k | techlove | 56.44 k | technologyinnovation | 54.35 k |
semiconductor | 49.83 k | techinsider | 44.76 k | operatingsystem | 40.8 k |
tecnolog | 34.07 k | techonology | 31.31 k | techcommunity | 30.38 k |
technologyeducation | 26.1 k | techhacks | 25.4 k | technology2020 | 25.3 k |
techology | 24.45 k | technologytakeover | 24.31 k | techportal | 21.58 k |
mobilenews | 15.2 k | technologyworld | 14.6 k | techfact | 11.89 k |
techguru | 9957 | robotxl | 2640 |
در جدول بالا شما با داده های زیادی سر و کار دارید ما دول را با ستون در حقیقت طراحی کرده ایم. که عنوان هر یک از هشتگ ها سمت راست و میزان استفاده از آن در سمت چپ و روبروی آن آمده است.
منبع:
inflact.com