ویژگی ها وتوضیحات موبایل ASUS ZE554KL ZF4
مشخصات کلی موبایل ASUS ZE554KL ZF4 |
|
ابعاد | 7.7 × 75.2 × 155.4 ميليمتر |
وزن | 165 گرم |
تعداد سیمکارت | 2 |
قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی) |
پردازنده |
|
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
پردازندهی گرافيکی | Adreno 508 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکز | 2.2 و 1.8 گيگاهرتز |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 630 Chipset |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
مقدار رم | 4 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش رنگی |
✓ |
صفحه نمایش لمسی |
✓ |
نوع | LCD |
فناوری | Super IPS Plus |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 401 پيکسل بر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
ارتباطات |
|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوری های ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi,بلوتوث, NFC, راديو |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Wi-Fi Direct, dual-band,hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین |
|
دوربین اصلی | دو دوربین 12 و 8 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | ✓ |
صدا |
|
بلندگو |
✓ |
خروجی صدا |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
منوی فارسی |
✓ |
قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
موسیقی | MP3, eAAC, WAV |
ویدئو | MP4, H.264 |
ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات موبایل ASUS ZE554KL ZF4 |
|
حسگرها | قطبنما ,شتابسنج ,مجاورت ,ژيروسکوپ, اثرانگشت روی قاب جلويی |
باتری قابل تعویض |
✓ |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر،قاب ژلهای |