ویژگی ها و توضیحات لنوو ideapad 320 پردازنده AMD E2- 9000 رم 4GB
مشخصات فيزيکی لنوو ideapad 320 پردازنده AMD E2- 9000 رم 4GB
|
|
ابعاد | 22.9 × 260 ×378 ميليمتر |
وزن | 2.2 کيلوگرم |
پردازنده مرکزی | |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Bristol Ridge |
مدل پردازنده | E2-9000 |
محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
فرکانس پردازنده | 1.80GHz up to 2.20GHz |
حافظه Cache | 1 مگابايت |
حافظه رم |
|
ظرفيت حافظه RAM | 4گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی | |
ظرفيت حافظه داخلی | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلی | هاردیسک |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
پردازنده گرافيکی | |
سازنده پردازنده گرافيکی | AMD |
مدل پردازنده گرافيکی | Radeon 530M GDDR5 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافيکی | 2GB |
صفحه نمايش | |
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ |
نوع صفحه نمايش | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمايش |
HD|1366×768 |
صفحه نمايش مات | ✓ |
صفحه نمايش لمسی | × |
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات | |
درايو نوری | DVD-RW |
توضیحات درايو نوری | Tray-in Supermulti DVD RW |
وبکم | ✓ |
توضيحات وبکم | 0.3 مگاپیکسل |
مشخصات اسپيکر | 2اسپیکر 1.5 وات با فناوری Dolby® Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | × |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | × |
کارت خوان | ✓ |
مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ✓ |
توضیحات شبکه بی سيم Wi-Fi | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | ✓ |
پورت VGA | × |
پورت HDMI | ✓ |
پورت USB Type-C | ✓ |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 0 |
پورت Thunderbolt | × |
پورت Serial | × |
ساير مشخصات | |
طبقهبندی | کاربری مالتی مديا،کاربری عمومی |
نوع باتری | 2سلولی |
شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت |
توضيحات باتری | باتری لیتیوم-یون،پلیمر با ظرفیت 30 واتساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل |
توضیحات سيستم عامل | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ،کابل برق،دفترچه راهنما |
نقاط ضعف
↓ زاويه ديد محدود
نقاط قوت
↑ کيفيت ساخت قابل قبول
↑ قيمت مناسب
↑ پردازنده مرکزی نسل Bristol Ridge شرکت AMD
↑ مجهز به USB Type-C