ویژگی ها وتوضیحات سامسونگ J330FD J3 PRO
مشخصات کلی سامسونگ J330FD J3 PRO |
|
| ابعاد | 8.2 × 70.3 × 143.2 ميليمتر |
| وزن | 142 گرم |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و پلاستیک |
پردازنده |
|
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده ی گرافيکی | Mali-T720 |
| فرکانس پردازنده مرکز | 1.4 گيگاهرتز |
| تراشه | Samsung Exynos 7570 Quad Chipset |
حافظه |
|
| حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
| مقدار رم | 2 گيگابايت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
| صفحه نمایش رنگی |
✓ |
| صفحه نمایش لمسی |
✓ |
| نوع | LCD |
| فناوری | PLS TFT |
| بازه سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اينچ |
| اندازه | 5.0اينچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 |
| تراکم پیکسلی | 294 پيکسل بر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت |
✓ |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| فناوری های ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, راديو |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS |
| درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
|
| دوربین اصلی |
✓ |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | ✓ |
صدا |
|
| بلندگو |
✓ |
| خروجی صدا |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
| منوی فارسی |
✓ |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
| موسیقی | MP3, eAAC, WAV, Flac |
| ویدئو | WMV، H.264 |
| ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات J330FD J3 PRO |
|
| حسگرها | شتابسنج ، مجاورت |
| باتری قابل تعویض |
× |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |






