ویژگی ها وتوضیحات موبایل Xiaomi MI MIX2
مشخصات کلی موبایل Xiaomi MI MIX2 |
|
| ابعاد | 7.9 × 81.9 × 158.8 ميلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| قطع سیمکارت | نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | Fingerprint Sensor |
پردازنده |
|
| پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo CPU |
| پردازندهی گرافيکی | Adreno 530 GPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکز | 2.3 و 1.6 گيگاهرتز |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
حافظه |
|
| حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
| مقدار رم | 6 گيگابايت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | × |
صفحه نمایش |
|
| صفحه نمایش رنگی |
✓ |
| صفحه نمایش لمسی |
✓ |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| بازه سایز صفحه نمایش | 6.0 اينچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.4اينچ |
| رزولوشن | 2040 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 362 پيکسل بر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| فناوری های ارتباطی | EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC ،GPRS |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،Wi-Fi Direct، hotspot,dual-band |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS |
| درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین |
|
| دوربین اصلی |
✓ |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
| فلش | Dual Tone LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
صدا |
|
| بلندگو |
✓ |
| خروجی صدا |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
| منوی فارسی |
✓ |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
| موسیقی | MP3، WAV، Flac |
| ویدئو | MP4, XviD, H.264 |
| ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات موبایل Xiaomi MI MIX2 |
|
| حسگرها | شتابسنج ، مجاورت ، ژيروسکوپ، اثرانگشت روی قاب پشتی،قطبنما |
| باتری قابل تعویض | × |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4400 میلیآمپر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB،هندزفری |






