ویژگی ها وتوضیحات موبایل سامسونگ J730FD PRO
مشخصات کلی موبایل سامسونگ J730FD PRO |
|
| ابعاد | 7.9 × 74.8 × 152.5 ميليمتر |
| وزن | 181 گرم |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
پردازنده |
|
| پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده ی گرافيکی | Mali-T830MP2 GPU |
| فرکانس پردازنده مرکز | 1.6 گيگاهرتز |
| تراشه | Exynos 7870 Chipset |
حافظه |
|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار رم | 3 گيگابايت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
| صفحه نمایش رنگی |
✓ |
| صفحه نمایش لمسی |
✓ |
| نوع | OLED |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
| اندازه | 5.5اينچ |
| رزولوشن | 1920 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 401 پيکسل بر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | × |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
| درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
|
| دوربین اصلی |
✓ |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | ✓ |
امکانات |
|
| بلندگو |
✓ |
| جک 3.5 میلیمتری |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
| منوی فارسی |
✓ |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
| موسیقی | MP3، eAAC، WMA، Flac |
| ویدئو | MP4، WMV، H.264 |
| ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات موبایل سامسونگ J730FD PRO |
|
| حسگرها | قطبنما ، شتابسنج ، مجاورت ، روشنايی ، ژيروسکوپ ، اثرانگشت روی قاب جلويی |
| باتری قابل تعویض |
✓ |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3600 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |






