ویژگی ها و توضیحات موبایل سامسونگ G570FD J5 PRIME
مشخصات کلی موبایل سامسونگ G570FD J5 PRIME |
|
| ابعاد | 8.1 × 69.5 × 142.8 ميليمتر |
| وزن | 143 گرم |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه |
پردازنده |
|
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکز | 1.4 گيگاهرتز |
| تراشه | Exynos 7570 Quad Chipset |
حافظه |
|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقدار رم | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
| صفحه نمایش رنگی |
✓ |
| صفحه نمایش لمسی |
✓ |
| نوع | LCD |
| فناوری | TFT |
| بازه سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اينچ |
| اندازه | 5.0اينچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 |
| تراکم پیکسلی | 294 پيکسل بر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
| درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
|
| دوربین اصلی |
✓ |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | ✓ |
امکانات |
|
| بلندگو |
✓ |
| جک 3.5 میلیمتری |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
| منوی فارسی |
✓ |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
| موسیقی | MP3، WAV، Flac |
| ویدئو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات موبایل سامسونگ G570FD J5 PRIME |
|
| حسگرها | شتابسنج،مجاورت،اثرانگشت روی قاب پشتی |
| باتری قابل تعویض | × |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر،هندزفري |






