ویژگی ها و توضیحات موبايل Huawei Y5 2017
مشخصات فيزيکی موبايل Huawei Y5 2017 |
|
| ابعاد | 8.3 × 72 × 143.8 ميليمتر |
| وزن | 150 گرم |
| قطع سیمکارت | ميکرو (12 × 15 ميليمتر)
نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| ساختار بدنه | قاب پشتی :جنس پلاستیک |
پردازنده |
|
| پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 GPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گيگاهرتز |
| تراشه | Mediatek Mediatek MT6737T Chipset |
حافظه |
|
| حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
| مقدار رم | 2 گيگابايت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گيگابايت |
صفحه نمایش |
|
| صفحه نمایش رنگی |
✓ |
| صفحه نمایش لمسی |
✓ |
| نوع | LCD |
| فناوری | IPS |
| بازه سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اينچ |
| اندازه | 5.0اينچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 |
| تراکم پیکسلی | 294 پيکسل بر هر اينچ |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| محافظت | × |
| ساير قابليتها | دریافت 5 لمس همزمان |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G،4G |
| فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS |
| درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین |
|
| دوربین اصلی |
✓ |
| رزولوشن عکس | 8.0 مگاپيکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل
✓ فلش LED |
امکانات |
|
| بلندگو |
✓ |
| خروجی صدا |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
| منوی فارسی |
✓ |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| موسیقی | MP3، eAAC، WAV |
| ویدئو | MP4، H.264 |
| ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات |
|
| حسگرها | شتابسنج، مجاورت ،روشنايی |
| باتری قابل تعویض |
× |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، محافظ صفحه نمايش |






