ویژگی ها وتوضیحات سامسونگ A530FD A8-64GB
مشخصات کلی سامسونگ A530FD A8-64GB |
|
ابعاد | 8.4 × 70.6 × 149.2 ميليمتر |
وزن | 172 گرم |
تعداد سیمکارت | 2 |
قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
پردازنده |
|
پردازنده مرکزی | Dual Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 GPU |
فرکانس پردازنده مرکز | 2.2 و 1.6 گيگاهرتز |
تراشه | Samsung Exynos 7885 Octa Chipset |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش رنگی |
✓ |
صفحه نمایش لمسی |
✓ |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.6اينچ |
رزولوشن | 1080×2220 |
تراکم پیکسلی | 441 پيکسل بر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
ارتباطات |
|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو،NFC |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
راديو | × |
فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین |
|
دوربین اصلی |
✓ |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپيکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دو دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
امکانات |
|
بلندگو |
✓ |
جک 3.5 میلیمتری |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
منوی فارسی |
✓ |
قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
موسیقی | MP3، eAAC، WMA، WAV، Flac |
ویدئو | MP4، WMV، H.265 |
ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات سامسونگ A530FD A8-64GB |
|
حسگرها | قطبنما ،شتابسنج،مجاورت، فشارسنج ،ژيروسکوپ،اثرانگشت روی قاب پشتی |
باتری قابل تعویض | × |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |