ویژگی ها وتوضیحات تبلت ایسوس Z380 ZENPAD8
مشخصات کلی تبلت ایسوس Z380 ZENPAD8 |
|
ابعاد | 8.5 × 123 × 209 ميلیمتر |
وزن | 354 گرم |
قابليت پشتيبانی از سيم کارت | پشتیبانی از یک سیم کارت |
سایز سیمکارت | ميکرو (12 × 15 ميليمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک(چرم مانند) |
پردازنده |
|
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده ی گرافيکی | Adreno 306 GPU |
فرکانس پردازنده مرکز | 1.2 گيگاهرتز |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 16گيگابايت |
مقدار رم | 2 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
نوع | LED-backlit IPS LCD |
بازه سایز صفحه نمایش | 8.0 تا 10.0 اينچ |
اندازه | 8.0اينچ |
رزولوشن | 800 × 1280 پيکسل |
تراکم پیکسلی | 189 پيکسل بر اينچ |
ارتباطات |
|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، GPS |
درگاه های ارتباطی | microUSB |
دوربین |
|
دوربین اصلی |
✓ |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
فلش | × |
قابليتهای دوربين | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات |
|
حسگرها | سنجش نور محيط،قطبنما ،مجاورت |
جک 3.5 ميليمتری صدا |
✓ |
نسخه سيستم عامل | 6.0 Marshmallow |
سيستم عامل | Android |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 15.2 واتساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 10 ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |