ویژگی ها و توضیحات لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro N580GD-AP
| مشخصات فيزيکی لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro N580GD-AP | |
| ابعاد | 380x256x19.2 میلیمتر  | 
| وزن |  1.99 کیلوگرم  | 
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel | 
| سری پردازنده | Core i7 8750H | 
| فرکانس پردازنده |  2.2GHz up to 4.1 GHz  | 
| حافظه Cache |  9 مگابایت  | 
| حافظه رم | |
| ظرفيت حافظه RAM |  12 گیگابایت  | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| حافظه داخلی | |
| ظرفيت حافظه داخلی | 1TB | 
| SSD | 256GB | 
| قابلیت ارتقا حافظه | ✓ | 
| پردازنده گرافيکی | |
| سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافيکی | Geforce GTX1050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافيکی | 4GB | 
| صفحه نمايش | |
| اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 
| نوع صفحه نمايش | IPS | 
| دقت صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 | 
| صفحه نمايش مات | ✓ | 
| صفحه نمايش لمسی | × | 
| امکانات | |
| درايو نوری | × | 
| وبکم | ✓ | 
| کيبورد با نور پس زمينه | ✓ | 
| مشخصات تاچ پد |  پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی  | 
| حسگر اثر انگشت | ✓ | 
| کارت خوان | ✓ | 
| شبکه بی سيم Wi-Fi | ✓ | 
| بلوتوث | بلوتوث داخلی | 
| پورت VGA | × | 
| پورت HDMI | ✓ | 
| پورت USB Type-C | 1 | 
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 | 
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 | 
| LAN | × | 
| پورت Serial | ✓ | 
| سايرمشخصات | |
| نوع باتری |  3 سلولی  | 
| توضیحات باتری |  باتری لیتیوم-یون 47 وات | 
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | 
| سيستم عامل | Endless | 
| اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل برق دفترچه راهنما | 
 
	






 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
				 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
		 
				