مشخصات فيزيکی کیس کامپیوتر DEEPCOOL PANGU SW |
|
ابعاد | 205 × 477 × 498 ميليمتر |
وزن | 7.5 کيلوگرم |
فرم فاکتور | Mid Tower |
جنس قسمت بيرونی | پلاستيک فشرده شفاف |
جنس قسمت داخلی |
آلومينيوم |
پنل جلويی | |
در پنل جلويی | × |
سينی درايو 5.25 اينچی | 2 |
سينی درايو 3.5 اينچی | 6 |
نمايشگر | × |
کنترل سرعت فن | × |
پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB 2.0 | 2 |
ورودی ميکروفون | ✓ |
خروجی هدفون | ✓ |
فضای داخلی | |
محل نصب پاور | قسمت پايين |
پاور قابل نصب | ATX PS2 |
ارتفاع خنککننده پردازنده | 165ميليمتر |
طول کارت گرافيک | 400 ميليمتر |
پنل پشتی | |
جايگاه اسلات توسعه | 7 |
پشتيبانی از SLI | دو مسيره، سه مسيره، چهار مسيره |
پشتيبانی از Crossfire | دو مسيره، سه مسيره، چهار مسيره |
سيستم خنک کننده | |
تعداد فن نصبشده | 2 |
تعداد جايگاه فن | 5 |
جايگاه فن در پنل جلويی | 1 فن 120 میلیمتری |
جايگاه فن در پنل پشتی | 1 فن 120 میلیمتری با نشانگر LED |
جايگاه فن در قسمت بالايی | امکان نصب 2 فن 120 میلیمتری |
جايگاه فن در قسمت پايينی | 1 فن 120 میلیمتری |
ساير مشخصات | |
پنجره شيشهای | × |
نورپردازی LED | ✓ |
کیس مدل «PANGU SW» کالایی از برند دیپ کول میباشد . جنس بدنهی این کالا از پلاستیک و آلومینیوم است. طراحان شرکت دیپ کول قسمت پایینی کیس را جهت قرارگیری پاور آماده کرده اند. وجود پاور در قسمت پایینی کیس که به آن در اصطلاح اسکلت معکوس میگویند، سبب نظم بیشتر در کابل کشی قطعات و به وجود آمدن جریانی برای خروج هوای گرم به بیرون است.