مشخصات فيزيکی اس اس دی APACER AST280-M.2 240GB |
|
| ابعاد | 80 × 22 میلیمتر |
| وزن | 6.3 گرم |
مشخصات فنی اس اس دی APACER AST280-M.2 240GB |
|
| ظرفيت | 240 گیگابایت |
| نوع رابط | SATAIII |
| فرم فاکتور | M.2 |
| مقاوم در برابر ضربه | × |
| مقاوم در برابر شوک | ✓ |
| مقاوم در برابر لرزش | ✓ |
| پشتیبانی از RAID | × |
| پشتیبانی ازTRIM | ✓ |
| پشتیبانی از NCQ | ✓ |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 495 مگابایت |
| نوع فلش NAND | TLC |
نقاط ضعف
↓ عدم مقاومت در برابر ضربه
↓ قیمت نسبتا بالا
نقاط قوت
↑ فرم فاکتور M.2
↑ ضد لرزش و ضد شوک
↑سرعت انتقال داده بالا






