ویژگی ها وتوضیحات موبایل سامسونگ G950FD S8
مشخصات کلی موبایل سامسونگ G950FD S8 |
|
ابعاد | 8×68.1×148.9میلیمتر |
وزن | 149 گرم |
تعداد سیمکارت | 2 |
قطع سیمکارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) |
پردازنده |
|
پردازنده مرکزی | Quad-Core +Quad-Core |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 |
فرکانس پردازنده مرکز | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز |
تراشه | Samsung Exynos 8895 |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
صفحه نمایش رنگی |
✓ |
صفحه نمایش لمسی |
✓ |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5تا6.0 اینچ |
اندازه | 5.8اينچ |
رزولوشن | 2960×1440 |
تراکم پیکسلی | 570 پيکسل بر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ارتباطات |
|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
WIFI | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین |
|
دوربین اصلی |
✓ |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ✓ |
امکانات |
|
بلندگو |
✓ |
جک 3.5 میلیمتری |
✓ |
امکانات نرم افزاری |
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat7.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی |
✓ |
منوی فارسی |
✓ |
قابلیت های نرم افزاری | MMS,EMAIL,OFFICE,PDF,EDITOR,GOOGLE SEARCH,شبکه های اجتماعی |
موسیقی | mp3,eAAc,wav,flac |
ویدئو | mp4,divx.xvid,H.265 |
ضبط صدا |
✓ |
سایر مشخصات موبایل سامسونگ G950FD S8 |
|
حسگرها | قطبنما ،شتابسنج،مجاورت، فشارسنج ،شمارنده ضربان قلب ،سنجش اکسيژن خون، ژيروسکوپ،عنبيه چشم،اثرانگشت روی قاب پشتی |
باتری قابل تعویض | × |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر،هندزفری |